●発電装置部分 | ||
---|---|---|
周波数 | (Hz) | 50 / 60 |
出力 | (kVa) | 60 / 65 |
(kW) | 48 / 52 | |
相数 | - | 3Φ3W |
電圧 | (V) | 200 / 220 |
電流 | (A) | 174 / 171 |
単相出力 | (kVA) | (1Φ100/110V)4.0 |
回転速度 | (min-1 ) | 1500 / 1800 |
エンジン型式 | - | 4HT4.3-G23 |
燃料 | - | ディーゼル軽油(JIS2号) 60L |
燃料消費量 | (L/h) | 14.9 / 16.2 |
装置運転時間 | (h) | 約 4 / 3.7 ※ |
※燃料を補給いただければ運転時間は延長となります。
●車両部分 | |
---|---|
車種 | 2Tトラック(3名乗車) |
メーカー | いすゞ自動車 ELF 2WD |
燃料/走行距離 | 軽油:98L / 約1156㎞ |
重量車モード燃費 | 11.8㎞/L |
バックモニター | 付 |
外部周囲灯 | 付(LED) |
消火器 | 搭載 |
接地 | コードリール式 |
オペレータ用備品 | 災害用バック搭載 |
車内100Vコンセント | 搭載(1500W) |
ナンバー区分 | 特殊用途 8ナンバー |
寸法 | 6060L × 1950W × 2380H |
重量 | 約4875㎏(整備重量) |
外部ケーブル | 60SQ -1C |
ケーブル収納 | 車両後部ラックにて巻き取り(オートテールリフト付) |
接続方法 | プラグインコネクタ - 板端子 |
※各種装備、カスタマイズに関するお問い合わせは、本社開発グループ(TEL 029-857-4345)までお問合せください。