●発電装置部分 | ||
---|---|---|
周波数 | (Hz) | 50 / 60 |
出力 | (kVa) | 10 / 12 |
(kW) | 8 / 9.6 | |
相数 | - | 1Φ3W |
電圧 | (V) | 200・100 / 220・110 |
電流 | (A) | 50 / 54.6 |
回転速度 | (min-1) | 3000 / 3600 |
エンジン型式 | - | D722 |
燃料 | - | ディーゼル軽油(JIS2号) 15L |
燃料消費量 | (L/h) | 3.2 / 4.03 |
装置運転時間 | (h) | 約 4.8 / 3.7 ※ |
※燃料を補給いただければ運転時間は延長となります。
●車両部分 | |
---|---|
車種 | 軽トラック(2名乗車) |
メーカー | ダイハツ工業 ハイゼットトラック ジャンボ 4WD |
燃料/走行距離 | ガソリン:35L / 約462㎞ |
WLCTモード燃費 | 13.2㎞/L |
バックモニター | 付 |
外部周囲灯 | 付(LED) |
消火器 | 搭載 |
接地 | ケーブル及び杭付属 |
オペレータ用備品 | 災害用バック搭載 |
車内USBソケット | 2口 |
ナンバー区分 | 貨物用途 4ナンバー(軽) |
寸法 | 3390L × 1470W × 1980H |
重量 | 約1310㎏(整備重量) |
外部ケーブル | 22SQ -1C |
ケーブル収納 | 車両内空きスペースにて巻き取り |
接続方法 | プラグインコネクタ - 板端子 |
※各種装備、カスタマイズに関するお問い合わせは、本社開発グループ(TEL 029-857-4345)までお問合せください。