
| ●発電装置部分 | ||
|---|---|---|
| 周波数 | (Hz) | 50 / 60 |
| 出力 | (kVa) | 30 / 35 |
| (kW) | 24 / 28 | |
| 相数 | - | 3Φ3W |
| 電圧 | (V) | 200 / 220 |
| 電流 | (A) | 86.6 / 91.9 |
| 単相出力 | (kVA) | (1Φ100/110V)2.0 |
| 回転速度 | (min-1) | 3000 / 3600 |
| エンジン型式 | - | V1505-T |
| 燃料 | - | ディーゼル軽油(JIS2号) 195L |
| 燃料消費量 | (L/h) | 9.6 / 11.0 |
| 装置運転時間 | (h) | 約 20 / 17 ※ |
※燃料を補給いただければ運転時間は延長となります。
| ●車両部分 | |
|---|---|
| 車種 | バン(3名乗車) |
| メーカー | トヨタ自動車 ハイエース DX 4WD |
| 燃料/走行距離 | 軽油:70L / 約700㎞ |
| 重量車モード燃費 | 10.0㎞/L |
| アラウンドビュー | 付 |
| 外部周囲灯 | 付(LED) |
| 消火器 | 搭載 |
| 接地 | ケーブル及び杭付属 |
| オペレータ用備品 | 災害用バック搭載 |
| 車内100Vコンセント | 搭載(1500W) |
| ナンバー区分 | 特殊用途 8ナンバー(電源車) |
| 寸法 | 4695L × 1690W × 2480H |
| 重量 | 約3437㎏(整備重量) |
| 外部ケーブル | 38SQ -1C or -3C |
| ケーブル収納 | 車両内空きスペースにて巻き取り |
| 接続方法 | プラグインコネクタ - 板端子 |

※各種装備、カスタマイズに関するお問い合わせは、本社開発グループ(TEL 029-857-4345)までお問合せください。