名称 | TMGP85LM | TMGP115LM | TDGP126LT | ||
---|---|---|---|---|---|
発電機 | 出力 | (kVA) | 75/85 | 100/115 | 100/115 |
(kW) | 60/68 | 80/92 | 80/92 | ||
電圧(V) | 200/220 | ||||
相数 | 三相3線 | ||||
周波数(Hz) | 50/60 | ||||
極数(P) | 4 | ||||
力率(cos ø) | 0.8 | ||||
機関 | 名称 | 6D16-E1 | 6D16-TE2 | 4HTAA4.3-G22 | |
出力(kW) | 67/78 | 104/120 | 120/120 | ||
過給機 | 無 | 付 | |||
吸気冷却器 | 無 | 付 | |||
燃料 | 種類 | ディーゼル軽油(JIS2号)又はA重油(セタン価45以上) | ディーゼル軽油(JIS2号) | ||
消費量(L/h) | 20.9/24.3 | 29.8/35.1 | 23.7/27.6 | ||
槽容量(L) | 75 | 60 | |||
蓄電池型式 | REH40(DC24V) |
名称 | TMGP135LM | THGP150LM | TDGP152LM | ||
---|---|---|---|---|---|
発電機 | 出力 | (kVA) | 115/135 | 130/150 | 135/150 |
(kW) | 92/108 | 104/120 | 108/120 | ||
電圧(V) | 200/220 | ||||
相数 | 三相3線 | ||||
周波数(Hz) | 50/60 | ||||
極数(P) | 4 | ||||
力率(cos ø) | 0.8 | ||||
機関 | 名称 | 6D16-TE2 | J08C-U | P086TI | |
出力(kW) | 104/120 | 125/151 | 177/205 | ||
過給機 | 付 | ||||
吸気冷却器 | 無 | 付 | |||
燃料 | 種類 | ディーゼル軽油(JIS2号)又はA重油(セタン価45以上) | |||
消費量(L/h) | 29.8/35.1 | 31.5/38.8 | 28.7/32.4 | ||
槽容量(L) | 75 | 90 | |||
蓄電池型式 | REH40(DC24V) |
名称 | TDGP180LM | TMGP200LM | TMGP225LM | ||
---|---|---|---|---|---|
発電機 | 出力 | (kVA) | 150/180 | 180/200 | 200/225 |
(kW) | 120/144 | 144/160 | 160/180 | ||
電圧(V) | 200/220 | ||||
相数 | 三相3線 | ||||
周波数(Hz) | 50/60 | ||||
極数(P) | 4 | ||||
力率(cos ø) | 0.8 | ||||
機関 | 名称 | P086TI | 6D24-T | 6D24-TC | |
出力(kW) | 177/205 | 168/188 | 181/210 | ||
過給機 | 付 | ||||
吸気冷却器 | 付 | 無 | 付 | ||
燃料 | 種類 | ディーゼル軽油(JIS2号)又はA重油(セタン価45以上) | |||
消費量(L/h) | 31.9/38.4 | 46.1/55.5 | 49.5/60 | ||
槽容量(L) | 90 | 120 | 150 | ||
蓄電池型式 | REH40(DC24V) | REH70(DC24V) |
(連続運転時間は1時間となります。110%負荷はかかりません。)
名称 | TDGP126LT | TDGP152LM | TDGP180LM | |
---|---|---|---|---|
発電機 出力 |
(kVA) | 105/126 | 138/152 | 150/180 |
(kW) | 84/100.8 | 110.4/121.6 | 120/144 | |
エンジン 出力 |
(kW) | 132/132 | 177/205 | |
燃料 | 消費量(L/h) | 24.9/30.3 | 29.4/32.8 | 31.9/38.4 |
槽容量(L) | 60 | 90 |