名称 | TQGP22LT | TQGP30LT | TQGP38LT | ||
---|---|---|---|---|---|
発電機 | 出力 | (kVA) | 20/22 | 26/30 | 33/38 |
(kW) | 16/17.6 | 20.8/24 | 26.4/30.4 | ||
電圧(V) | 200/220 | ||||
相数 | 三相3線 | ||||
周波数(Hz) | 50/60 | ||||
極数(P) | 2 | ||||
力率(cos ø) | 0.8 | ||||
機関 | 名称 | D1105 | V1505 | V1505-T | |
出力(kW) | 19.9/21.3 | 25.1/28.3 | 32/35.3 | ||
過給機 | 無 | 付 | |||
吸気冷却器 | 無 | ||||
燃料 | 種類 | ディーゼル軽油(JIS2号) | |||
消費量(L/h) | 6.3/7.3 | 8.4/9.8 | 10.6/12.2 | ||
槽容量(L) | 30 | ||||
蓄電池型式 | REH40(DC12V) |
名称 | TDGP56LT | TDGP73LT | TDGP85LT | ||
---|---|---|---|---|---|
発電機 | 出力 | (kVA) | 46/56 | 60/73 | 75/85 |
(kW) | 36.8/44.8 | 48/58.4 | 60/68 | ||
電圧(V) | 200/220 | ||||
相数 | 三相3線 | ||||
周波数(Hz) | 50/60 | ||||
極数(P) | 4 | ||||
力率(cos ø) | 0.8 | ||||
機関 | 名称 | 4HT4.3-G21 | 4HT4.3-G23 | 4HTAA4.3-G22 | |
出力(kW) | 56/68 | 86/95 | 132/132 | ||
過給機 | 付 | ||||
吸気冷却器 | 無 | 付 | |||
燃料 | 種類 | ディーゼル軽油(JIS2号) | |||
消費量(L/h) | 11.3/13.8 | 14.3/17.5 | 17.1/19.6 | ||
槽容量(L) | 60 | ||||
蓄電池型式 | REH40(DC24V) |
(国土交通省ほか110%負荷ご要求の場合はこちらをご採用下さい。)
名称 | TQGP22LT | TQGP30LT | TQGP38LT | |
---|---|---|---|---|
発電機 出力 |
(kVA) | 18/20 | 24/27 | 30/35 |
(kW) | 14.4/16 | 19.2/21.6 | 24/28 | |
エンジン 出力 |
(kW) | 18.1/19.4 | 22.9/25.7 | 29.1/32.1 |
燃料 | 消費量(L/h) | 5.7/6.5 | 7.3/8.6 | 9.6/11.0 |
槽容量(L) | 30 |
名称 | TDGP56LT | TDGP73LT | TDGP85LT | |
---|---|---|---|---|
発電機 出力 |
(kVA) | 46/56 | 60/65 | 75/85 |
(kW) | 36.8/44.8 | 48/52 | 60/68 | |
エンジン 出力 |
(kW) | 51/62 | 78/86 | 120/120 |
燃料 | 消費量(L/h) | 11.3/13.8 | 14.3/15.6 | 17.1/19.6 |
槽容量(L) | 60 |